записаться по телефону: (8332) 20-62-26
Виды работ | Цена, руб. |
1. Стапельные работы* |
|
— установка автомобиля на стапель | от 1350 |
— устранение несложного перекоса кузова | от 4000 |
— устранение перекоса средней сложности | от 8000 |
— устранение сложного перекоса кузова | от 13000 |
2. Арматурные работы* |
|
— бампер передний, задний в сборе-снятие/установка (далее с/у) | от 450 |
— дверь передняя, задняя — разобрать, собрать под окраску | от 900 |
— дверь передняя, задняя — замена с переборкой арматуры | от 1800 |
— дверь передняя, задняя в сборе — замена с подгонкой по проему | от 700 |
— зеркало боковое без электропривода — замена | от 150 |
— зеркало боковое с электроприводом — замена | от 300 |
— молдинг двери клееный — замена | от 300 |
— молдинг двери на пистонах — замена | от 100 |
— решетка радиатора — замена | от 150 |
— подкрылок — с/у | от 270 |
— фара передняя — замена | от 300 |
— фонарь задний — замена | от 250 |
— замена ветрового стекла | от 500 |
— вклейка ветрового стекла (с нашими расходными материалами) | от 2400 |
3. Замена деталей кузова* |
|
— боковина седан в сборе — замена | от 6000 |
— боковина универсал в сборе — замена | от 7000 |
— брызговик передний в сборе — замена | от 3000 |
— брызговик передний частично — замена | от 2000 |
— капот или крышка багажника — замена с подгонкой по проему | от 700 |
— крыло переднее съемное — замена | от 500 |
— крыша без люка в сборе — замена | от 6000 |
— крыша с люком в сборе — замена | от 8500 |
— лонжерон передний с брызговиком — замена | от 5400 |
— лонжерон передний с брызговиком частично — замена | от 3600 |
— панель задняя в сборе — замена | от 4000 |
— панель задняя частично — замена | от 2700 |
— панель передняя в сборе — замена | от 3600 |
— панель передняя частично — замена | от 1800 |
— порог боковины в сборе- замена | от 4500 |
— порог боковины — частично — замена | от 2700 |
— стойка средняя с частью порога в сборе — замена | от 5400 |
— стойка средняя с частью порога частично — замена | от 3500 |
4. Ремонт деталей кузова* |
|
— бампер передний/задний — ремонт | от 1400 |
— боковина седан | от 1800 |
— боковина универсал | от 2250 |
— дверь передняя, задняя | от 1400 |
— капот | от 1400 |
— крыло переднее | от 1000 |
— панель крыши | от 1800 |
— крышка багажника, 5-я дверь | от 1400 |
— панель задняя | от 1400 |
— порог боковины | от 1800 |
— стойка средняя с усилителем | от 1800 |
5. Окраска** |
|
— окраска бокового элемента (дверь, крыло, бампер) | от 5000 |
— окраска капота, панели крыши | от 6000 |
— окраска крышки багажника, 5-й двери | от 5000 |
— окраска автомобиля наружная*** | от 40000 |
6. Полировка* |
|
— абразивная полировка фар (за 2 шт.) | от 1000 |
— полировка детали | от 500 |
— полировка автомобиля | от 6000 |
7. Стоимость ЛКМ на 1 элемент среднего размера (дверь) |
|
— акрил | 2000 |
— металлик | 2500 |
— перламутр | 2700 |
— ксералик | 3000 |
8. Антикоррозийная обработка |
|
Антикор составом российского производства (Кордон) | 7500 |
Антикор составом иностранного производства (Динитрол, Тектил) | 11000 |
* — данная стоимость указана для автомобилей среднего класса | |
** — в стоимость входят подготовительные работы, окраска, краска и расходные материалы, полировка после окраски, так же стоимость окраски зависит от типа краски и класса автомобиля | |
*** — в стоимость входят подготовительные работы, окраска, краска и расходные материалы и разборка автомобиля для окраски, полировка после окраски, так же стоимость окраски зависит от типа краски и класса автомобиля |